| Műszaki vizsga díjak | Budaörs | Solymár | Kiskunlacháza | |
|---|---|---|---|---|
| Jármű kategóriák: | Előzetes műszaki átvizsgálás díja | Hatósági díj* | ||
| M1- személygépkocsi | 17,100 | |||
| - Környezetvédelmi vizsgálat díja | 9,600 | |||
| - Kipufogógáz mérés | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| - Lengéscsillapító vizsgálat | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| - Fékhatás mérés | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| - 4x4 Fékhatás mérés pótdíj | 400 | 400 | 400 | |
| - Első futómű ellenőrzés | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| - Alsó átvizsgálás | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| - Fényszóró ellenőrzés | 800 | 800 | 800 | |
| - Világítótestek átvizsgálása | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| N1- kis tehergépkocsi | 18,500 | |||
| - Környezetvédelmi vizsgálat díja | 9,600 | |||
| - Kipufogógáz mérés | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| - Lengéscsillapító vizsgálat | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| - Fékhatás mérés | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| - 4x4 fékhatás mérés pótdíj | 900 | 900 | 900 | |
| - Első futómű ellenőrzés | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| - Alsó átvizsgálás | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| - Fényszóró ellenőrzés | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| - Világítótestek átvizsgálása | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| O1- utánfutó | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 5,200 |
| O2- utánfutó | - | - | 11,100 | 6,000 |
| Le- motorkerékpár | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 7,200 |
| Négy kerék meghajtás - hatósági pótdíja | ||||
| M1 és N1 | 400 | 400 | 400 | 6,700 |
| Kiegészítő szolgáltatás díja | ||||
| - Hozzuk-Visszük | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
| AUTO - HELP biztosítás lejárt műszakis autóra | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót!
* Áfa tv. hatályán kívüli tevékenység










